| Semana | Data | Peso | Diferença | Objetivo |
| Re-início | 01/jul | 66,2 | - | |
| 1 | 08/jul | 65,5 | ||
| 2 | 15/jul | 64,9 | ||
| 3 | 22/jul | 64,2 | ||
| 4 | 29/jul | 63,6 | ||
| 5 | 05/ago | 62,9 |
| Semana | Data | Peso | Diferença | Objetivo |
| Início | 13/out | 67,5 | - | |
| 1 | 19/out | 65,6 | -1,9 | 66,0 |
| 2 | 26/out | 65,5 | -2,0 | 65,1 |
| 3 | 02/nov | 65,3 | -2,2 | 64,2 |
| 4 | 09/nov | 64,3 | -3,2 | 63,3 |
| ... | 21/dez | 63,9 | -3,6 | ... |
1 |
18/mar |
65,7 |
-1,8 |
|
| 2 | 25/mar | 63,3 | -4,2 | |
| 3 | 01/abr |

Nenhum comentário:
Postar um comentário